商品名 | 新生児テープ | テープS | テープM | テープL | パンツS | パンツM | パンツL |
パンパース肌いち | ¥19.1 | ¥20.0 | ¥24.2 | ¥31.8 | ¥18.9 | ¥22.9 | ¥32.3 |
パンパースさらケア | ¥22.4 | ¥19.3 | ¥19.3 | ¥24.4 | ¥20.8 | ¥22.7 | ¥30.9 |
メリーズ | ¥17.7 | ¥17.6 | ¥23.3 | ¥62.2 | ¥22.0 | ¥23.8 | ¥33.6 |
ナチュラルムーニー | ¥39.0 | 売り切れ | ¥30.8 | ¥37.1 | ¥28.5 | ¥31.2 | ¥40.3 |
ムーニーエアフィット | ¥29.8 | ¥32.9 | ¥29.8 | ¥39.2 | ¥30.2 | ¥33.2 | ¥43.1 |
GOON | ¥19.7 | ¥21.2 | ¥27.1 | ¥32.2 | ¥26.8 | ¥25.2 | ¥33.1 |
横にスクロールできます☞
※上記は1枚当たりの価格です。
文字色赤:昨日より高い
文字色緑:昨日より安い
今日のAmazonのおむつの価格はこんなかんじ。
オムツは出来る限り安い製品を抜粋しています。もしかするとタイミングによってはもっと安いものがあるかもしれませんので、ご参考程度に見て頂けたらと思います。